comparisons
Direct Democracy in Vermont
| Town / City Name | A_Thresh | A_Link1 | I_Thresh | I_Link1 | R_Thresh | R_Link1 | Rec_Thresh | Rec_Link1 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barre, City of | 0% | 10% | hyp.is/… | 5% | hyp.is/… | 0% | notes | ||
| Barre, Town of | 0% | 10% | hyp.is/… | 10% | hyp.is/… | 0% | |||
| Colchester | 0% | 10% | hyp.is/… | 10% | hyp.is/… | 0% | |||
| Essex Junction, Village of | 0% | 5% | hyp.is/… | 5% | hyp.is/… | 0% | |||
| Essex, Town of | 0% | 5% | hyp.is/… | 5% | hyp.is/… | 0% | |||
| Hyde Park | 0% | 5% | hyp.is/… | 10% | hyp.is/… | 0% | |||
| Lyndonville | 0% | 0% | 20% | hyp.is/… | 0% | ||||
| Middlebury | 0% | 5% | hyp.is/… | 10% | hyp.is/… | 0% | |||
| Montpelier | 5% | montpelier-vt.org/… | 10% | montpelier-vt.org/… | 10% | montpelier-vt.org/… | 0% | ||
| Rutland | 0% | 5% | hyp.is/… | 5% | hyp.is/… | 0% | |||
| Shelburne | 0% | 10% | hyp.is/… | 10% | hyp.is/… | 0% | |||
| South Burlington | 0% | 10% | hyp.is/… | 10% | hyp.is/… | 0% | |||
| Springfield | 0% | 5% | hyp.is/… | 0% | 0% | ||||
| St Albans | 0% | 5% | hyp.is/… | 10% | hyp.is/… | 0% | |||
| Stowe | 0% | 5% | hyp.is/… | 5% | hyp.is/… | 0% | |||
| Williston | 0% | 5% | hyp.is/… | 5% | hyp.is/… | 0% | |||
| Winooski | 5% | hyp.is/… | 5% | hyp.is/… | 5% | hyp.is/… | 0% | ||
| Milton | 0% | 5% | hyp.is/… | 5% | hyp.is/… | 15% | hyp.is/… | ||
| Underhill | 0% | 0% | 0% | 15% | legislature.vermont.gov/… | ||||
| Westford | 0% | 0% | 0% | 15% | hyp.is/… | ||||
| Brattleboro | 5% | hyp.is/… | 10% | hyp.is/… | 5% | hyp.is/… | 25% | hyp.is/… | |
| Hardwick | 0% | 15% | hyp.is/… | 15% | hyp.is/… | 25% | hyp.is/… | ||
| St. Johnsbury | 0% | 0% | 0% | 25% | hyp.is/… | ||||
| Bennington | 5% | hyp.is/… | 0% | 0% | 30% | hyp.is/… | |||
| Enosburg Falls | 0% | 0% | 0% | 30% | hyp.is/… | ||||
| Poultney | 0% | 0% | 0% | 35% | hyp.is/… |
comparisons.txt · Last modified: by admin
